
Nadchodzi czas powrotu do szkoły, a wraz z nim wybór odpowiednich ubrań dla naszych maluchów. Dziecięca garderoba przede wszystkim powinna być praktyczna i wygodna, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby była też ładna!
Wygodne spodnie dresowe zapewnią Twojemu dziecku komfort i pełną swobodę ruchu. Do przedszkola, szkoły, na podwórko, a może po domu? Zdadzą egzamin na co dzień, jak i podczas aktywności fizycznej. Sprawdzą się doskonale w każdej sytuacji!
Rozmiar | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
Rozmiar128 | WZROST [CM]128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 | OBWÓD PASA [CM]58 | OBWÓD BIODER [CM]70 |
Rozmiar134 | WZROST [CM]134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 | OBWÓD PASA [CM]60 | OBWÓD BIODER [CM]73 |
Rozmiar140 | WZROST [CM]140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 | OBWÓD PASA [CM]61 | OBWÓD BIODER [CM]77 |
Rozmiar146 | WZROST [CM]146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 | OBWÓD PASA [CM]63 | OBWÓD BIODER [CM]80 |
Rozmiar152 | WZROST [CM]152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 | OBWÓD PASA [CM]65 | OBWÓD BIODER [CM]84 |
Rozmiar158 | WZROST [CM]158 | OBWÓD KLATKI [CM]80 | OBWÓD PASA [CM]66 | OBWÓD BIODER [CM]86 |
Rozmiar164 | WZROST [CM]164 | OBWÓD KLATKI [CM]82 | OBWÓD PASA [CM]67 | OBWÓD BIODER [CM]88 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.