Buty do podnoszenia ciężarów adidas Powerlift 5 GY8918
Opis produktu
Profesjonalne buty do podnoszenia ciężarów adidas POWERLIFT 5. Buty adidas POWERLIFT 5 przeznaczone do podnoszenia ciężarów oraz crossfitu. Wykonane z najwyższej jakości tkaniny oraz materiałów syntetycznych zapewniają optymalną cyrkulację powietrza podczas ćwiczeń. Zapewnią stopie komfort oraz wygodę. Buty adidas posiadają elastyczną sznurowaną cholewkę dodatkowym szerokim zapięciem na rzep gwarantując idealne dopasowanie do stopy a także znacząc zwiększając bezpieczeństwo oraz stabilność stopy podczas ćwiczeń. Szeroka, gumowa podeszwa stabilizuje ciało podczas obciążenia zapewniając oparcie oraz bezpieczeństwo. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja podeszwy w formie klina nachylonego pod odpowiednim kątem znacząc poprawia stabilizację podczas podnoszenia ciężaru.
- Profesjonalne buty do podnoszenia ciężarów / crossfitu adidas POWERLIFT 5.
- Kolor: czarny
- Lekki, blokujący stopę model
- Idealne podczas ćwiczeń na siłowni, crossfitu
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów syntetycznych
- Elastyczna cholewka z szerokim regulowanym zapięciem na rzep
- Szeroka, gumowa podeszwa zapewnia stabilność i bezpieczeństwo
- Drop: 16 mm (wysokość w pięcie: 34 mm / wysokość w przedniej części stopy: 18 mm)
- Materiał dominujący: tkanina
Szczegóły produktu
Opinie produktu (6)
Zadaj pytanie
Rozmiar | *Sugerowana długość stopy (cm) | rozmiar UK | rozmiar US |
---|---|---|---|
Rozmiar36 | *Sugerowana długość stopy (cm)22,1 cm | rozmiar UK3,5 | rozmiar US4 |
Rozmiar36 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)22,5 cm | rozmiar UK4 | rozmiar US4,5 |
Rozmiar37 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)22,9 cm | rozmiar UK4,5 | rozmiar US5 |
Rozmiar38 | *Sugerowana długość stopy (cm)23,3 cm | rozmiar UK5 | rozmiar US5,5 |
Rozmiar38 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)23,8 cm | rozmiar UK5,5 | rozmiar US6 |
Rozmiar39 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)24,2 cm | rozmiar UK6 | rozmiar US6,5 |
Rozmiar40 | *Sugerowana długość stopy (cm)24,6 cm | rozmiar UK6,5 | rozmiar US7 |
Rozmiar40 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)25 cm | rozmiar UK7 | rozmiar US7,5 |
Rozmiar41 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)25,5 cm | rozmiar UK7,5 | rozmiar US8 |
Rozmiar42 | *Sugerowana długość stopy (cm)25,9 cm | rozmiar UK8 | rozmiar US8,5 |
Rozmiar42 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)26,3 cm | rozmiar UK8,5 | rozmiar US9 |
Rozmiar43 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)26,7 cm | rozmiar UK9 | rozmiar US9,5 |
Rozmiar44 | *Sugerowana długość stopy (cm)27,1 cm | rozmiar UK9,5 | rozmiar US10 |
Rozmiar44 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)27,6 cm | rozmiar UK10 | rozmiar US10,5 |
Rozmiar45 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)28 cm | rozmiar UK10,5 | rozmiar US11 |
Rozmiar46 | *Sugerowana długość stopy (cm)28,4 cm | rozmiar UK11 | rozmiar US11,5 |
Rozmiar46 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)28,8 cm | rozmiar UK11,5 | rozmiar US12 |
Rozmiar47 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)29,3 cm | rozmiar UK12 | rozmiar US12,5 |
Rozmiar48 | *Sugerowana długość stopy (cm)29,7 cm | rozmiar UK12,5 | rozmiar US13 |
Rozmiar48 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)30,1 cm | rozmiar UK13 | rozmiar US13,5 |
Rozmiar49 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)30,5 cm | rozmiar UK13,5 | rozmiar US14 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.