
Jakie sandały i klapki wybrać dla Twojego dziecka? Czy wiesz czym się sugerować podczas zakupu?
Rozmiar | Sugerowana długość stopy | Rozmiar US |
---|---|---|
Rozmiar20-21 | Sugerowana długość stopy12,3 cm | Rozmiar USC5 |
Rozmiar22-23 | Sugerowana długość stopy13,2 cm | Rozmiar USC6 |
Rozmiar23-24 | Sugerowana długość stopy14,0 cm | Rozmiar USC7 |
Rozmiar24-25 | Sugerowana długość stopy14,9 cm | Rozmiar USC8 |
Rozmiar25-26 | Sugerowana długość stopy15,7 cm | Rozmiar USC9 |
Rozmiar27-28 | Sugerowana długość stopy16,6 cm | Rozmiar USC10 |
Rozmiar28-29 | Sugerowana długość stopy17,4 cm | Rozmiar USC11 |
Rozmiar29-30 | Sugerowana długość stopy18,3 cm | Rozmiar USC12 |
Rozmiar30-31 | Sugerowana długość stopy19,1 cm | Rozmiar USC13 |
Rozmiar32-33 | Sugerowana długość stopy20,0 cm | Rozmiar USJ1 |
Rozmiar33-34 | Sugerowana długość stopy20,8 cm | Rozmiar USJ2 |
Rozmiar34-35 | Sugerowana długość stopy21,7 cm | Rozmiar USJ3 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.