Spodenki dziecięce 4F HJL21-JSKDD001-53S
Opis produktu
Krótkie spodenki dziecięce marki 4F. Bawełniane shorty dziecięce wykonane z najwyższej jakości bawełny z domieszką materiałów syntetycznych. Miłe w dotyku zapewniając wysoki komfort noszenia. Idealne na wiosenne oraz letnie dni ale także do użytku domowego. Regulacja pasa za pomocą sznurka. Shorty dziecięce sprawdzą się również idealnie podczas aktywności fizycznej.
- Wygodne krótkie spodenki dziewczęce 4F.
- Wykonane z wysokiej jakości bawełny.
- Idealne na ciepłe dni, na siłownię, spacer, rower lub do noszenia w domu.
- Ściągacz w pasie wykończony sznurkiem.
- Materiał dominujący: bawełna.
Szczegóły produktu
Producent
Producent
4F
Płeć
Dziecko
Materiał dominujący
Bawełna
Kolor
różowy
Przeznaczenie
Codzienne
,
Treningowe
Grupa wiekowa
Dzieci
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
OTCF S.A.
Więcej
Adres: Saska 25C
Kod pocztowy: 30-720
Miasto: Kraków
Kraj: Polska
Numer telefonu: +48 12 384 80 00
Adres email: info@otcf.pl
Opinie produktu
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
Rozmiar122 | WZROST [CM]122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 | OBWÓD PASA [CM]57 | OBWÓD BIODER [CM]66 |
Rozmiar128 | WZROST [CM]128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 | OBWÓD PASA [CM]58 | OBWÓD BIODER [CM]70 |
Rozmiar134 | WZROST [CM]134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 | OBWÓD PASA [CM]60 | OBWÓD BIODER [CM]73 |
Rozmiar140 | WZROST [CM]140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 | OBWÓD PASA [CM]61 | OBWÓD BIODER [CM]77 |
Rozmiar146 | WZROST [CM]146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 | OBWÓD PASA [CM]63 | OBWÓD BIODER [CM]80 |
Rozmiar152 | WZROST [CM]152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 | OBWÓD PASA [CM]65 | OBWÓD BIODER [CM]84 |
Rozmiar158 | WZROST [CM]158 | OBWÓD KLATKI [CM]80 | OBWÓD PASA [CM]66 | OBWÓD BIODER [CM]86 |
Rozmiar164 | WZROST [CM]164 | OBWÓD KLATKI [CM]82 | OBWÓD PASA [CM]67 | OBWÓD BIODER [CM]88 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.