Buty męskie adidas CONTINENTAL 80 G27706
Opis produktu
Męskie skórzane buty adidas CONTINENTAL 80 G27706 w kolorze białym. Wykonane z najwyższej jakości skóry naturalnej oraz dodatków syntetycznych. Stylistyka nawiązująca do lat 80-tych pozwoli Ci się wyróżnić. Obszycia oraz wykończenia wykonana z największą starannością. Podeszwa z grubej, mocnej gumy dobrze izoluje od podłoża a wygodna wkładka zapewnia optymalną amortyzację.
- Idealne buty miejskie do użytku codziennego w oldschoolowej stylistyce.
- Zapewniają dużą wygodę, posiadają stabilną podeszwę.
- Cholewka wykonana z wysokogatunkowej skóry naturalnej.
- Solidne obszycia i wykończenia gwarantują wytrzymałość oraz wygodę podczas użytkowania.
- Płaska podeszwa z bieżnikiem wykonana z mocnej gumy odpornej na ścieranie.
Szczegóły produktu
Opinie produktu (2)
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
5
2
4
0
3
0
2
0
1
0
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
2021-04-23
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
2021-03-26
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | *Sugerowana długość stopy (cm) | rozmiar UK | rozmiar US |
---|---|---|---|
Rozmiar41 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)25,5 cm | rozmiar UK7,5 | rozmiar US8 |
Rozmiar42 | *Sugerowana długość stopy (cm)25,9 cm | rozmiar UK8 | rozmiar US8,5 |
Rozmiar42 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)26,3 cm | rozmiar UK8,5 | rozmiar US9 |
Rozmiar43 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)26,7 cm | rozmiar UK9 | rozmiar US9,5 |
Rozmiar44 | *Sugerowana długość stopy (cm)27,1 cm | rozmiar UK9,5 | rozmiar US10 |
Rozmiar44 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)27,6 cm | rozmiar UK10 | rozmiar US10,5 |
Rozmiar45 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)28 cm | rozmiar UK10,5 | rozmiar US11 |
Rozmiar46 | *Sugerowana długość stopy (cm)28,4 cm | rozmiar UK11 | rozmiar US11,5 |
Rozmiar46 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)28,8 cm | rozmiar UK11,5 | rozmiar US12 |
Rozmiar47 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)29,3 cm | rozmiar UK12 | rozmiar US12,5 |
Rozmiar48 | *Sugerowana długość stopy (cm)29,7 cm | rozmiar UK12,5 | rozmiar US13 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.