Kurtka dziecięca 4F HJZ20-JKUDP002A-31S
Opis produktu
Dziewczęca kurtka puchowa 4F HJZ20-JKUDP002A-31S w kolorze granatowym. Puchowa kurtka dziewczęca marki 4F będzie doskonałym rozwiązaniem na co dzień w okresie zimowym. Wykonana w technologii 4FWarm zapewnia komfort termiczny oraz wentylację. Kurtka dziewczęca 4F wypełniona została puchem syntetycznym, który sprawia, że jest ona bardzo lekka. Zintegrowany kaptur z wysokim kołnierzem chronią przed chłodem i wiatrem. Zamek zakończony został patką chroniącą podbródek przed otarciem. W kurtce dziewczęcej 4F umieszczono po bokach 2 kieszenie na zamki, które ukryją zmarznięte dłonie.
- Dziewczęca kurtka puchowa marki 4F.
- Kolor: granatowy.
- Doskonała na co dzień w zimie.
- Technologia 4FWarm zapewnia komfort termiczny oraz wentylację.
- Wypełnienie puchem syntetycznym gwarantuje lekkość i ciepło.
- Zintegrowany kaptur.
- Wysoki kołnierz.
- Zamek zakończony ochronną patką.
- 2 kieszenie boczne na zamki.
- Regularny krój.
- Materiał: 100% poliamid.
Szczegóły produktu
Opinie produktu (5)
Zadaj pytanie
Rozmiar | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
Rozmiar122 | WZROST [CM]122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 | OBWÓD PASA [CM]57 | OBWÓD BIODER [CM]66 |
Rozmiar128 | WZROST [CM]128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 | OBWÓD PASA [CM]58 | OBWÓD BIODER [CM]70 |
Rozmiar134 | WZROST [CM]134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 | OBWÓD PASA [CM]60 | OBWÓD BIODER [CM]73 |
Rozmiar140 | WZROST [CM]140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 | OBWÓD PASA [CM]61 | OBWÓD BIODER [CM]77 |
Rozmiar146 | WZROST [CM]146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 | OBWÓD PASA [CM]63 | OBWÓD BIODER [CM]80 |
Rozmiar152 | WZROST [CM]152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 | OBWÓD PASA [CM]65 | OBWÓD BIODER [CM]84 |
Rozmiar158 | WZROST [CM]158 | OBWÓD KLATKI [CM]80 | OBWÓD PASA [CM]66 | OBWÓD BIODER [CM]86 |
Rozmiar164 | WZROST [CM]164 | OBWÓD KLATKI [CM]82 | OBWÓD PASA [CM]67 | OBWÓD BIODER [CM]88 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.