Buty do podnoszenia ciężarów adidas Power Perfect III FU8154
Opis produktu
Profesjonalne buty do podnoszenia ciężarów adidas Power Perfect III FU8154. Idealne dla zaawansowanych zawodników ale także dla ciężarowców zaczynających swoją przygodę z ciężarami. Uniwersalna czarna kolorystyka. Buty dla ciężarowców wykonano z tkaniny oraz materiałów syntetycznych najwyższej jakości. Stabilna cholewa wyposażona w szeroki rzep pozwalający na idealne dopasowanie do stopy.
- Profesjonalne buty do podnoszenia ciężarów / crossfitu.
- Solidna, szeroka i stabilna podeszwa w kształcie klina, odpowiada za stabilizacje podczas wykonywania ćwiczeń.
- Elastyczna cholewka wykonana z wysokogatunkowych materiałów syntetycznych oraz tekstylnych , pozwala stopom na zachowanie naturalnych ruchów podczas ćwiczeń.
- Konstrukcja Derby wspiera i blokuje boki stopy
- Oprócz standardowego sznurowania zastosowano szeroki pas na rzep pozwalający ściśle dopasować cholewkę do stopy.
- Wysokość klina: 28,6 mm.
Szczegóły produktu
Producent
Producent
adidas
Płeć
Mężczyzna
Seria
Performance
Materiał dominujący
Tkanina
Kolor
czarny
Przeznaczenie
Podnoszenie ciężarów
,
Crossfit
Grupa wiekowa
Dorośli
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Specialist Sports
Więcej
Adres: Maaiveldweg, Bergschenhoek 12-14
Kod pocztowy: 2661 CX
Miasto: Rotterdam
Kraj: Holandia
Numer telefonu: +31857732718
Adres email: sklep@inmotion.pl
Opinie produktu
Napisz swoją opinię
Zadaj pytanie
Zapytaj o produkt
Rozmiar | *Sugerowana długość stopy (cm) | rozmiar UK | rozmiar US |
---|---|---|---|
Rozmiar36 | *Sugerowana długość stopy (cm)22,1 cm | rozmiar UK3,5 | rozmiar US4 |
Rozmiar36 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)22,5 cm | rozmiar UK4 | rozmiar US4,5 |
Rozmiar37 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)22,9 cm | rozmiar UK4,5 | rozmiar US5 |
Rozmiar38 | *Sugerowana długość stopy (cm)23,3 cm | rozmiar UK5 | rozmiar US5,5 |
Rozmiar38 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)23,8 cm | rozmiar UK5,5 | rozmiar US6 |
Rozmiar39 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)24,2 cm | rozmiar UK6 | rozmiar US6,5 |
Rozmiar40 | *Sugerowana długość stopy (cm)24,6 cm | rozmiar UK6,5 | rozmiar US7 |
Rozmiar40 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)25 cm | rozmiar UK7 | rozmiar US7,5 |
Rozmiar41 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)25,5 cm | rozmiar UK7,5 | rozmiar US8 |
Rozmiar42 | *Sugerowana długość stopy (cm)25,9 cm | rozmiar UK8 | rozmiar US8,5 |
Rozmiar42 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)26,3 cm | rozmiar UK8,5 | rozmiar US9 |
Rozmiar43 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)26,7 cm | rozmiar UK9 | rozmiar US9,5 |
Rozmiar44 | *Sugerowana długość stopy (cm)27,1 cm | rozmiar UK9,5 | rozmiar US10 |
Rozmiar44 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)27,6 cm | rozmiar UK10 | rozmiar US10,5 |
Rozmiar45 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)28 cm | rozmiar UK10,5 | rozmiar US11 |
Rozmiar46 | *Sugerowana długość stopy (cm)28,4 cm | rozmiar UK11 | rozmiar US11,5 |
Rozmiar46 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)28,8 cm | rozmiar UK11,5 | rozmiar US12 |
Rozmiar47 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)29,3 cm | rozmiar UK12 | rozmiar US12,5 |
Rozmiar48 | *Sugerowana długość stopy (cm)29,7 cm | rozmiar UK12,5 | rozmiar US13 |
Rozmiar48 2/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)30,1 cm | rozmiar UK13 | rozmiar US13,5 |
Rozmiar49 1/3 | *Sugerowana długość stopy (cm)30,5 cm | rozmiar UK13,5 | rozmiar US14 |
*Powyższa tabela przedstawia sugerowaną długość stopy. Różni się ona od długości wkładki.