
Dziś podpowiemy, jaką koszulkę i spodenki wybrać na letnie dni dla dziecka.
Chłopięca koszulka z krótkim rękawem 4F HJL20-JTSM011C-20S w kolorze czarnym. Koszulka chłopięca z krótkim rękawem marki 4F to idealny wybór podczas letnich dni. Wykonana z elastycznego, bawełnianego materiału zapewni naturalny przepływ powietrza oraz komfort przez cały dzień. Regularny krój zagwarantuje swobodę ruchów, a okrągły dekolt ułatwi ubieranie. Koszulka chłopięca 4F posiada z przodu dużą grafikę, która dodaje sportowego charakteru.
Rozmiar | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|
Rozmiar122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 cm | OBWÓD PASA [CM]57 cm | OBWÓD BIODER [CM]66 cm |
Rozmiar128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 cm | OBWÓD PASA [CM]58 cm | OBWÓD BIODER [CM]70 cm |
Rozmiar134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 cm | OBWÓD PASA [CM]61 cm | OBWÓD BIODER [CM]72 cm |
Rozmiar140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 cm | OBWÓD PASA [CM]63 cm | OBWÓD BIODER [CM]74 cm |
Rozmiar146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 cm | OBWÓD PASA [CM]64 cm | OBWÓD BIODER [CM]79 cm |
Rozmiar152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 cm | OBWÓD PASA [CM]66 cm | OBWÓD BIODER [CM]84 cm |
Rozmiar158 | OBWÓD KLATKI [CM]82 cm | OBWÓD PASA [CM]69 cm | OBWÓD BIODER [CM]86 cm |
Rozmiar164 | OBWÓD KLATKI [CM]86 cm | OBWÓD PASA [CM]73 cm | OBWÓD BIODER [CM]89 cm |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.