
Jak wybrać koszulkę sportową? Doradzimy, jak wybrać tą najlepszą!
Dla profesjonalnej kolarki lub amatorki długich wycieczek rowerowych. Damska koszulka rowerowa od 4F sprawdzi się idealnie podczas intensywnej aktywności fizycznej, zapewniając Ci pełen komfort i uczucie suchości. Sprawdź sama!
Rozmiar | WZROST | OBWÓD KLATKI | OBWÓD PASA | OBWÓD BIODER |
---|---|---|---|---|
XS | 162-165 cm | 84-88 cm | 66-70 cm | 92-96 cm |
S | 165-168 cm | 88-92 cm | 70-74 cm | 96-100 cm |
M | 168-171 cm | 92-96 cm | 74-78 cm | 100-104 cm |
L | 171-174 cm | 96-102 cm | 78-84 cm | 104-110 cm |
XL | 174-177 cm | 102-108 cm | 84-90 cm | 110-116 cm |
2XL | 174-177 cm | 108-114 cm | 90-96 cm | 116-122 cm |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.