Bluza dziecięca z kapturem 4F HJL21-JBLD002-53S
Opis produktu
Dziewczęca bluza z kapturem 4F HJL21-JBLD002-53S w kolorze różowym. Dziewczęca bluza z kapturem marki 4F wkładana przez głowę będzie idealna podczas codziennego użytkowania. Wykonana z przyjemnej w dotyku bawełnianej dzianiny zapewni komfort przez cały dzień. Zintegrowany kaptur z wysokim kołnierzem osłonią szyję i głowę przed podmuchami wiatru. Dziewczęca bluza 4F posiada dwie otwarte kieszenie boczne oraz ściągacze przy mankietach i na dole, gwarantujące odpowiednie dopasowanie. Na froncie umieszczono duże logo marki 4F podkreślające sportowy styl.
- Dziewczęca bluza z kapturem marki 4F.
- Kolor: ciemny róż.
- Doskonała na co dzień.
- Wkładana przed głowę.
- Wykonana z miłej w dotyku bawełnianej dzianiny.
- Zintegrowany kaptur.
- Wysoki kołnierz.
- Zastosowanie ściągaczy przy mankietach oraz na dole.
- 2 kieszenie boczne.
- Duże logo marki 4F na froncie.
- Gramatura: 300 gsm.
- Materiał: 80% bawełna, 20% poliester.
Szczegóły produktu
Opinie produktu (32)
Zadaj pytanie
Rozmiar | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
Rozmiar122 | WZROST [CM]122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 | OBWÓD PASA [CM]57 | OBWÓD BIODER [CM]66 |
Rozmiar128 | WZROST [CM]128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 | OBWÓD PASA [CM]58 | OBWÓD BIODER [CM]70 |
Rozmiar134 | WZROST [CM]134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 | OBWÓD PASA [CM]60 | OBWÓD BIODER [CM]73 |
Rozmiar140 | WZROST [CM]140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 | OBWÓD PASA [CM]61 | OBWÓD BIODER [CM]77 |
Rozmiar146 | WZROST [CM]146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 | OBWÓD PASA [CM]63 | OBWÓD BIODER [CM]80 |
Rozmiar152 | WZROST [CM]152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 | OBWÓD PASA [CM]65 | OBWÓD BIODER [CM]84 |
Rozmiar158 | WZROST [CM]158 | OBWÓD KLATKI [CM]80 | OBWÓD PASA [CM]66 | OBWÓD BIODER [CM]86 |
Rozmiar164 | WZROST [CM]164 | OBWÓD KLATKI [CM]82 | OBWÓD PASA [CM]67 | OBWÓD BIODER [CM]88 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.