Bluza dziecięca polarowa 4F HJL20-JPLD001A-31S
Opis produktu
Bluza z kapturem, polar dziewczęcy 4F HJL20-JPLD001A-31S w kolorze granatowym. Rozpinana bluza dziewczęca z kapturem marki 4F zapewni komfort termiczny na co dzień w chłodniejsze dni. Polar wykonany został z wytrzymałego poliestru gwarantując długie użytkowanie produktu. Zintegrowany kaptur oraz wysoki kołnierz ochronią głowę w wietrzne, chłodne dni. Rozpięcie na zamek ułatwia zakładanie i ściąganie. Dziewczęca bluza polarowa 4F posiada 2 kieszenie boczne, które ogrzeją dłonie w chłodne dni. Polar będzie doskonałym wyborem podczas wycieczek szkolnych bądź wieczornych spacerów.
- Dziewczęca bluza polarowa marki 4F.
- Kolor: granatowy.
- Idealna w użytkowaniu na co dzień w chłodne dni.
- Wykonana z wytrzymałego poliestru, gwarantuje długi okres użytkowania.
- Gruby materiał zapewnia komfort termiczny.
- Zintegrowany kaptur ochroni głowę w wietrzne dni.
- 2 kieszenie boczne.
- Rozpięcie na zamek ułatwia ubieranie.
- Materiał: 100% poliester.
Szczegóły produktu
Opinie produktu
Zadaj pytanie
Rozmiar | WZROST [CM] | OBWÓD KLATKI [CM] | OBWÓD PASA [CM] | OBWÓD BIODER [CM] |
---|---|---|---|---|
Rozmiar122 | WZROST [CM]122 | OBWÓD KLATKI [CM]63 | OBWÓD PASA [CM]57 | OBWÓD BIODER [CM]66 |
Rozmiar128 | WZROST [CM]128 | OBWÓD KLATKI [CM]65 | OBWÓD PASA [CM]58 | OBWÓD BIODER [CM]70 |
Rozmiar134 | WZROST [CM]134 | OBWÓD KLATKI [CM]68 | OBWÓD PASA [CM]60 | OBWÓD BIODER [CM]73 |
Rozmiar140 | WZROST [CM]140 | OBWÓD KLATKI [CM]71 | OBWÓD PASA [CM]61 | OBWÓD BIODER [CM]77 |
Rozmiar146 | WZROST [CM]146 | OBWÓD KLATKI [CM]74 | OBWÓD PASA [CM]63 | OBWÓD BIODER [CM]80 |
Rozmiar152 | WZROST [CM]152 | OBWÓD KLATKI [CM]78 | OBWÓD PASA [CM]65 | OBWÓD BIODER [CM]84 |
Rozmiar158 | WZROST [CM]158 | OBWÓD KLATKI [CM]80 | OBWÓD PASA [CM]66 | OBWÓD BIODER [CM]86 |
Rozmiar164 | WZROST [CM]164 | OBWÓD KLATKI [CM]82 | OBWÓD PASA [CM]67 | OBWÓD BIODER [CM]88 |
*Powyższe tabele przedstawiają orientacyjne wymiary sylwetki. W zależności od fasonu, czy modelu wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych w tabelach.